|
|
 |
|
Taşcı Emlak
Valör Emlak Ltd. Şti. 1992-2010 |
|
 |
|
| 01 Ağustos 2010 |
| Döviz |
Alış |
Satış |
| 1 Dolar : |
|
|
| 1 Euro : |
|
|
| Merkez Bankası Güncel Kurlarıdır |
|
|
|
Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Bizimevler, HillPark, Spradon, Uphill Court, Mesa-Nurol Bahçeşehir Evleri, Ataköy, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca... Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Depo, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
BAHÇEŞEHİR Emlak Ofisi:
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BOĞAZKÖY Emlak Ofisi:
0212.607 05 55 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BİZİMKENT Emlak Ofisi:
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0555.222 55 00
|
|
|
|
|
|
|
TAŞCI EMLAK - Bahçeşehir
İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000885 | 01-08-2010 | VİLLA | 310 | 5 | 4 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000875 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 4 | 3 | 370,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100650 | 01-08-2010 | VİLLA | 288 | 5 | 4 | 2,250 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102620 | 01-08-2010 | DAİRE | 149 | 4 | 2 | 300,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100810 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 4,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103565 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 3 | 3 | 285,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102610 | 01-08-2010 | DAİRE | 134 | 3 | 1 | 230,000 | TL |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-FBR-000005 | 01-08-2010 | FABRİKA | 11100 | 0 | 0 | 60,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103450 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 4 | 3 | 360,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108175 | 01-08-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 3 | 275,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100855 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 4 | 4 | 2,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103755 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-ARS-004615 | 01-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 100000 | 0 | 0 | 15,000,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000270 | 01-08-2010 | VİLLA | 195 | 3 | 3 | 300,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101995 | 01-08-2010 | DAİRE | 135 | 23 | 9 | 1,100 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-102080 | 01-08-2010 | VİLLA | 279 | 4 | 4 | 600,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100605 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 350,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100695 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,500 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100890 | 01-08-2010 | VİLLA | 205 | 2 | 3 | 320,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100815 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,250 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-121410 | 01-08-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 0 | 214,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101300 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 700,000 | DOLAR |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000005 | 01-08-2010 | DEPO | 2600 | 0 | 0 | 19,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108180 | 01-08-2010 | DAİRE | 127 | 3 | 3 | 145,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100860 | 01-08-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,750 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-000385 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 3 | 3 | 1,800 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-113220 | 01-08-2010 | DAİRE | 125 | 3 | 3 | 235,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000275 | 01-08-2010 | DAİRE | 149 | 4 | 4 | 280,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-000745 | 01-08-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 7 | 1,100 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000880 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 4 | 4 | 299,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102355 | 01-08-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 1 | 205,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-107210 | 01-08-2010 | DAİRE | 116 | 3 | 6 | 950 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000685 | 01-08-2010 | VİLLA | 253 | 3 | 3 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108155 | 01-08-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 3 | 1,050 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103430 | 01-08-2010 | VİLLA | 390 | 6 | 4 | 650,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101360 | 01-08-2010 | VİLLA | 285 | 5 | 3 | 370,000 | DOLAR |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000010 | 01-08-2010 | DEPO | 2600 | 0 | 0 | 12,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103560 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 290,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101870 | 01-08-2010 | VİLLA | 300 | 5 | 4 | 525,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100865 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 2,150 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000020 | 01-08-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 4 | 295,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101115 | 01-08-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 4 | 1,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-OFS-001575 | 01-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 052 | 1 | 1 | 210,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000415 | 01-08-2010 | VİLLA | 290 | 4 | 3 | 720,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-000755 | 01-08-2010 | DAİRE | 077 | 1 | 11 | 750 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-118880 | 01-08-2010 | DAİRE | 090 | 1 | 11 | 111,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102390 | 01-08-2010 | DAİRE | 135 | 3 | 7 | 255,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100770 | 01-08-2010 | VİLLA | 256 | 3 | 3 | 2,250 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100920 | 01-08-2010 | VİLLA | 330 | 5 | 3 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108360 | 01-08-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 3 | 900 | TL |  |  |
| |
| 0094 Kayıt Var |
1
2
|
|
|
|
|