|
|
 |
|
Taşcı Emlak
Valör Emlak Ltd. Şti. 1992-2010 |
|
 |
|
| 05 Eylül 2010 |
| Döviz |
Alış |
Satış |
| 1 Dolar : |
1.5066 |
1.4994 |
| 1 Euro : |
1.9334 |
1.9241 |
| Merkez Bankası Güncel Kurlarıdır |
|
|
|
Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Bizimevler, HillPark, Spradon, Uphill Court, Mesa-Nurol Bahçeşehir Evleri, Ataköy, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca... Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Depo, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
BAHÇEŞEHİR Emlak Ofisi:
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BOĞAZKÖY Emlak Ofisi:
0212.607 05 55 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BİZİMKENT Emlak Ofisi:
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0555.222 55 00
|
|
|
|
|
|
|
TAŞCI EMLAK - Bahçeşehir
İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103565 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 3 | 3 | 285,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102610 | 01-09-2010 | DAİRE | 134 | 3 | 1 | 230,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103450 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 4 | 3 | 360,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108175 | 01-09-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 3 | 275,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100855 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 4 | 4 | 2,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103755 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000270 | 01-09-2010 | VİLLA | 195 | 3 | 3 | 300,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101995 | 01-09-2010 | DAİRE | 135 | 23 | 9 | 1,100 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-102080 | 01-09-2010 | VİLLA | 279 | 4 | 4 | 600,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100605 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 350,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100695 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,500 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100890 | 01-09-2010 | VİLLA | 205 | 2 | 3 | 320,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100815 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,250 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-121410 | 01-09-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 0 | 214,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101300 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 700,000 | DOLAR |  |  |
| ÇATALCA | SATILIK-VLL-103455 | 01-09-2010 | VİLLA | 400 | 5 | 3 | 750,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108180 | 01-09-2010 | DAİRE | 127 | 3 | 3 | 145,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100860 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,750 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-000385 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 3 | 3 | 1,800 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-113220 | 01-09-2010 | DAİRE | 125 | 3 | 3 | 235,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000275 | 01-09-2010 | DAİRE | 149 | 4 | 4 | 280,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-000745 | 01-09-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 7 | 1,100 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000880 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 4 | 4 | 299,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102355 | 01-09-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 1 | 205,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-107210 | 01-09-2010 | DAİRE | 116 | 3 | 6 | 950 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000685 | 01-09-2010 | VİLLA | 253 | 3 | 3 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108155 | 01-09-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 3 | 1,050 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103430 | 01-09-2010 | VİLLA | 390 | 6 | 4 | 650,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101360 | 01-09-2010 | VİLLA | 285 | 5 | 3 | 370,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-OFS-001575 | 25-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 052 | 1 | 1 | 210,000 | TL |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-ARS-003635 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 19200 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| MARMARA EREĞLİSİ | SATILIK-CFT-000010 | 25-08-2010 | ÇİFTLİK - BAĞ | 35500 | 6 | 2 | 999,000 | DOLAR |  |  |
| AVCILAR | SATILIK-ARS-009640 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 6810 | 0 | 0 | 4,400,000 | TL |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-OFS-000750 | 25-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 25000 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-ARS-003220 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 4000 | 0 | 0 | 2,200,000 | DOLAR |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000015 | 25-08-2010 | DEPO | 29000 | 0 | 0 | 29,000 | TL |  |  |
| SİLİVRİ | SATILIK-CFT-000005 | 25-08-2010 | ÇİFTLİK - BAĞ | 800 | 5 | 2 | 1,000,000 | DOLAR |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-OFS-000755 | 25-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 19200 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-FBR-000005 | 25-08-2010 | FABRİKA | 11100 | 0 | 0 | 60,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-ARS-004615 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 100000 | 0 | 0 | 15,000,000 | DOLAR |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-ARS-003625 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 23000 | 0 | 0 | 19,000,000 | EURO |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000005 | 25-08-2010 | DEPO | 2600 | 0 | 0 | 19,000 | TL |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-ARS-003630 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 25000 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000010 | 25-08-2010 | DEPO | 2600 | 0 | 0 | 12,000 | TL |  |  |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| |
| 0094 Kayıt Var |
1 2
|
|
|
|
|