|
|
 |
|
Taşcı Emlak
Valör Emlak Ltd. Şti. 1992-2010 |
|
 |
|
| 05 Eylül 2010 |
| Döviz |
Alış |
Satış |
| 1 Dolar : |
1.5066 |
1.4994 |
| 1 Euro : |
1.9334 |
1.9241 |
| Merkez Bankası Güncel Kurlarıdır |
|
|
|
Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Bizimevler, HillPark, Spradon, Uphill Court, Mesa-Nurol Bahçeşehir Evleri, Ataköy, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca... Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Depo, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
BAHÇEŞEHİR Emlak Ofisi:
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BOĞAZKÖY Emlak Ofisi:
0212.607 05 55 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BİZİMKENT Emlak Ofisi:
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0555.222 55 00
|
|
|
|
|
|
|
TAŞCI EMLAK - Bahçeşehir
İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-OFS-001575 | 25-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 052 | 1 | 1 | 210,000 | TL |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-ARS-003635 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 19200 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| MARMARA EREĞLİSİ | SATILIK-CFT-000010 | 25-08-2010 | ÇİFTLİK - BAĞ | 35500 | 6 | 2 | 999,000 | DOLAR |  |  |
| AVCILAR | SATILIK-ARS-009640 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 6810 | 0 | 0 | 4,400,000 | TL |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-OFS-000750 | 25-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 25000 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-ARS-003220 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 4000 | 0 | 0 | 2,200,000 | DOLAR |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000015 | 25-08-2010 | DEPO | 29000 | 0 | 0 | 29,000 | TL |  |  |
| SİLİVRİ | SATILIK-CFT-000005 | 25-08-2010 | ÇİFTLİK - BAĞ | 800 | 5 | 2 | 1,000,000 | DOLAR |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-OFS-000755 | 25-08-2010 | İŞYERİ - OFİS | 19200 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-FBR-000005 | 25-08-2010 | FABRİKA | 11100 | 0 | 0 | 60,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-ARS-004615 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 100000 | 0 | 0 | 15,000,000 | DOLAR |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-ARS-003625 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 23000 | 0 | 0 | 19,000,000 | EURO |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000005 | 25-08-2010 | DEPO | 2600 | 0 | 0 | 19,000 | TL |  |  |
| GÜNEŞLİ | SATILIK-ARS-003630 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 25000 | 0 | 0 | 35,000,000 | EURO |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DPO-000010 | 25-08-2010 | DEPO | 2600 | 0 | 0 | 12,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103560 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 290,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101870 | 01-09-2010 | VİLLA | 300 | 5 | 4 | 525,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100865 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 3 | 2,150 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000020 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 5 | 4 | 295,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101115 | 01-09-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 4 | 1,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000415 | 01-09-2010 | VİLLA | 290 | 4 | 3 | 720,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-000755 | 01-09-2010 | DAİRE | 077 | 1 | 11 | 750 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-118880 | 01-09-2010 | DAİRE | 090 | 1 | 11 | 111,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102390 | 01-09-2010 | DAİRE | 135 | 3 | 7 | 255,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100770 | 01-09-2010 | VİLLA | 256 | 3 | 3 | 2,250 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100920 | 01-09-2010 | VİLLA | 330 | 5 | 3 | 430,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108360 | 01-09-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 3 | 900 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103555 | 01-09-2010 | VİLLA | 200 | 3 | 3 | 325,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101475 | 01-09-2010 | VİLLA | 320 | 5 | 4 | 570,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100845 | 01-09-2010 | VİLLA | 288 | 5 | 4 | 3,200 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-123265 | 01-09-2010 | DAİRE | 165 | 3 | 8 | 400,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101875 | 01-09-2010 | VİLLA | 300 | 5 | 3 | 600,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000045 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 3 | 8 | 260,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100635 | 01-09-2010 | VİLLA | 266 | 4 | 34 | 2,500 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-117705 | 01-09-2010 | DAİRE | 125 | 3 | 3 | 230,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000450 | 01-09-2010 | DAİRE | 090 | 2 | 9 | 155,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-102175 | 01-09-2010 | DAİRE | 118 | 3 | 11 | 1,200 | TL |  |  |
| ÇATALCA | SATILIK-VLL-103285 | 01-09-2010 | VİLLA | 250 | 4 | 3 | 500,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102395 | 01-09-2010 | DAİRE | 149 | 4 | 5 | 300,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-107100 | 01-09-2010 | DAİRE | 149 | 4 | 6 | 1,200 | TL |  |  |
| SİLİVRİ | SATILIK-VLL-101025 | 01-09-2010 | VİLLA | 1200 | 4 | 3 | 160,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-102965 | 01-09-2010 | DAİRE | 074 | 1 | 18 | 90,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108665 | 01-09-2010 | DAİRE | 108 | 2 | 10 | 850 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101560 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 2 | 460,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108760 | 01-09-2010 | DAİRE | 075 | 1 | 3 | 750 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108185 | 01-09-2010 | DAİRE | 112 | 3 | 2 | 235,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000060 | 01-09-2010 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 375,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101905 | 01-09-2010 | DAİRE | 149 | 4 | 1 | 1,250 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-116580 | 01-09-2010 | DAİRE | 135 | 3 | 1 | 245,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000145 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 3 | 0 | 240,000 | TL |  |  |
| |
| 0094 Kayıt Var |
1
2
|
|
|
|
|